BCPoliTracker lists the polls and does not project seats. This is 338Canada's projection, by Philippe J. Fournier, as of Sep 29. 47 seats is a majority.
| Firm | Dates | NDP | Con | Green | Centre | OneBC | Other | Sample | Method | Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Research | Sep 25 to 28, 2026 | 41 | 39 | 11 | 3 | 4 | 3 | 500 | Online | NDP +2 |
| Leger | Sep 24 to 28, 2026 | 36 | 39 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1,003 | Online | Con +3 |
| Liaison Strategies | Sep 26 to 27, 2026 | 39 | 40 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1,000 | IVR | Con +1 |
| Angus Reid | Sep 22 to 24, 2026 | 35 | 43 | 12 | 3 | 4 | 3 | 801 | Online | Con +8 |
| Liaison Strategies | Sep 21 to 22, 2026 | 41 | 36 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1,000 | IVR | NDP +5 |
| Innovative Research | Sep 4 to 18, 2026 | 43 | 39 | 14 | · | · | 4 | 500 | Online | NDP +4 |
| Angus Reid | Sep 8 to 15, 2026 | 41 | 37 | 13 | · | · | 9 | 749 | Online | NDP +4 |
| Ipsos | Sep 8 to 14, 2026 | 45 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 800 | Online | NDP +10 |
| Research Co. | Aug 12 to 14, 2026 | 44 | 39 | 10 | 5 | 1 | 1 | 801 | Online | NDP +5 |
| 604 Polling | Jul 31 to Aug 8, 2026 | 35 | 45 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1,124 | IVR | Con +10 |
| Yorkville Strategies | Jul 28 to Aug 3, 2026 | 46 | 40 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1,016 | Online | NDP +6 |
| Fairview Strategy | Jul 6 to 17, 2026 | 44 | 40 | 12 | · | · | 5 | 896 | Online | NDP +4 |
| Angus Reid | Jun 1 to 12, 2026 | 36 | 47 | 11 | · | · | 6 | 755 | Online | Con +11 |
| Research Co. | Jun 3 to 5, 2026 | 42 | 42 | 9 | 3 | 2 | 2 | 803 | Online | Tie |
| Leger | Jun 1 to 2, 2026 | 41 | 45 | 8 | · | · | 6 | 1,002 | Online | Con +4 |
| Angus Reid | Apr 24 to 28, 2026 | 36 | 46 | 13 | · | · | 4 | 804 | Online | Con +10 |
| Mainstreet Research | Apr 9 to 13, 2026 | 38 | 32.8 | 16.1 | · | 10.9 | 2.2 | 1,275 | Smart IVR | NDP +5.2 |
| Leger | Apr 3 to 6, 2026 | 44 | 40 | 10 | · | 3 | 4 | 1,003 | Online | NDP +4 |
| Angus Reid | Mar 11 to 17, 2026 | 42 | 44 | 9 | · | · | 7 | 499 | Online | Con +2 |
| Mainstreet Research | Mar 11 to 13, 2026 | 39 | 37 | 12 | · | · | 13 | 1,054 | Smart IVR | NDP +2 |
| Innovative Research | Feb 6 to March 3, 2026 | 39 | 47 | 10 | · | · | 4 | 991 | Online | Con +8 |
| Pallas Data | Feb 12 to 27, 2026 | 42 | 40 | 11 | · | 5 | 2 | 1,256 | IVR | NDP +2 |
| One Persuasion | Feb 21 to 24, 2026 | 37 | 41 | 11 | · | 6 | 5 | 1,005 | Online | Con +4 |
| Pallas Data | Feb 12 to 14, 2026 | 42 | 37 | 13 | · | 6 | 2 | 988 | IVR | NDP +5 |
| Leger | Feb 6 to 9, 2026 | 44 | 39 | 9 | · | 5 | 2 | 1,007 | Online | NDP +5 |
| Leger | Jan 23 to 26, 2026 | 44 | 38 | 9 | · | 6 | 3 | 1,003 | Online | NDP +6 |
| Mainstreet Research | Dec 17 to 18, 2025 | 41 | 41 | 10 | · | 7 | · | 1,902 | Smart IVR | Tie |
| Pallas Data | Dec 11 to 13, 2025 | 44 | 39 | 9 | · | 7 | 1 | 923 | IVR | NDP +5 |
| Angus Reid | Nov 26 to Dec 1, 2025 | 43 | 40 | 11 | · | · | 8 | 463 | Online | NDP +3 |
| Yorkville Strategies | Nov 24 to 25, 2025 | 40 | 42 | 8 | · | 5 | 4 | 600 | IVR | Con +2 |
| EKOS | Nov 20 to 25, 2025 | 44 | 35 | 9 | 2 | 8 | 3 | 889 | Telephone | NDP +9 |
| Angus Reid | Oct 23 to 25, 2025 | 40 | 41 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1,044 | Online | Con +1 |
| Abacus Data | Oct 9 to 15, 2025 | 47 | 40 | 8 | 3 | 1 | · | 1,000 | Online | NDP +7 |
| Leger | Oct 10 to 12, 2025 | 48 | 38 | 8 | · | · | 7 | 1,035 | Online | NDP +10 |
| Cardinal Research | Oct 4 to 6, 2025 | 42.5 | 41.3 | 10 | · | 3.8 | 2.5 | 1,088 | IVR | NDP +1.2 |
| Research Co. | Oct 1 to 3, 2025 | 44 | 38 | 12 | 3 | 1 | 1 | 801 | Online | NDP +6 |
| Angus Reid | Aug 28 to Sep 5, 2025 | 42 | 44 | 10 | · | · | 4 | 811 | Online | Con +2 |
| Mainstreet Research | Jun 23 to 24, 2025 | 41 | 44 | 7 | · | · | 8 | 943 | Smart IVR | Con +3 |
| Research Co. | Jun 7 to 9, 2025 | 43 | 42 | 8 | 2 | 1 | 3 | 803 | Online | NDP +1 |
| Leger | May 23 to 25, 2025 | 45 | 39 | 11 | · | · | 5 | 1,032 | Online | NDP +6 |
| Canadian Election Study | Apr 29 to May 13, 2025 | 42 | 34 | 6 | · | · | 18 | 1,649 | Online | NDP +8 |
| Liaison Strategies | May 2 to 4, 2025 | 45 | 47 | 7 | · | · | 2 | 800 | IVR | Con +2 |
| Research Co. | Mar 3 to 5, 2025 | 44 | 42 | 11 | · | · | 3 | 802 | Online | NDP +2 |
| Pallas Data | Feb 15, 2025 | 48.8 | 40.7 | 7.6 | · | · | 2.9 | 677 | IVR | NDP +8.1 |
| Leger | Jan 24 to 26, 2025 | 44 | 42 | 10 | · | · | 4 | 1,001 | Online | NDP +2 |
Polls: Wikipedia's table, each row linked to the pollster's release where Wikipedia cites one. Seat projections: 338Canada. The chart reads out each day's polls on the Polls tab.